HARGA PULSA

UPDATE: 20 AGUSTUS 2013
KodeNominalHarga
Indosat : I
I5 5 5,300
I10 10 10,300
I12 12 12,600
I25 25 24,900
I50 50 49,100
I100 100 98,100
Indosat GPRS: IG
IG5 5 5,300
IG10 10 10,300
IG25 25 24,950
Indosat SMS: IS
IS5 5 5,300
IS10 10 10,300
IS25 25 24,950
XL : X
X1 1 1,350
X5 5 5,350
X10 10 10,300
X25 25 24,900
X50 50 49,850
X100 100 99,600
Telkomsel Nasional : S
S5 5 5,450
S10 10 10,450
S20 20 20,100
S25 25 25,100
S50 50 49,100
S100 100 97,100
Axis : AX
AX1 1 1,200
AX2 2 2,200
AX3 3 3,200
AX4 4 4,200
AX5 5 5,075
AX10 10 10,000
AX20 20 19,800
AX25 25 25,100
AX50 50 49,350
AX100 100 98,850
Three : T
T1 1 1,200
T2 2 2,200
T3 3 3,150
T4 4 4,150
T5 5 5,075
T10 10 9,950
T20 20 19,700
T30 30 29,450
T50 50 49,000
T100 100 98,100
Flexi Jakarta : FJ
FJ5 5 4,900
FJ10 10 9,700
FJ20 20 19,300
FJ25 25 24,100
FJ50 50 48,100
FJ100 100 96,100
Flexi Nasional : F
F5 5 5,100
F10 10 10,000
F20 20 19,800
F50 50 49,100
F100 100 98,100
Esia : E
E1 1 1,200
E5 5 5,050
E10 10 9,900
E20 20 19,500
E25 25 24,350
E50 50 48,600
E100 100 97,100
Smart Fren : SF
SF5 5 5
SF5 5 5,050
SF10 10 10,000
SF20 20 19,900
SF25 25 24,600
SF50 50 49,600
SF100 100 99,100
Ceria : C
C5 5 4,850
C10 10 9,500
C20 20 18,700
C50 50 47,100
C100 100 94,100
Kode Nominal Harga
P20 20 18,600
P25 25 23,600
P30 30 28,600
P40 40 38,600
P50 50 48,600
P75 75 73,600
P100 100 98,600
P125 125 123,600
P150 150 148,600
P200 200 198,600
P250 250 248,600
P300 300 298,600
P400 400 398,600
P500 500 498,600
P1000 1,000 998,750

Tidak ada komentar:

Posting Komentar